Weekly Wire

January 11-15
2020
Chart of the Week - Gold Financings
Largest Announced Equity Financings:
Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Shares | Price | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12, 2021 | Cargojet Inc | CJT | TSX | Common shares | 1,642,000 | $213.25 | $350,156,500.00 |
Jan 12, 2021 | TerrAscend Corp | TER | CSE | Common shares | 18,115,623 | $12.35 | $223,727,944.05 |
Jan 15, 2021 | Village Farms Intl Inc | VFF | TSX | Common shares | 10,887,097 | $12.40 | $171,038,523.55 |
Jan 15, 2021 | Cresco Labs Inc | CL | CSE | Common shares | 10,000,000 | $16.00 | $160,000,000.00 |
Jan 12, 2021 | Ayr Strategies Corp | AYR.A | CSE | Common shares | 4,000,000 | $34.25 | $137,000,000.00 |
Jan 15, 2021 | Osisko Mining Inc | OSK | TSXV | Flow through shares | 11,215,000 | $5.35 | $60,000,250.00 |
Jan 11, 2021 | Theratechnologies Inc | TH | TSX | Special units | 14,546,000 | $2.75 | $50,764,703.61 |
Jan 15, 2021 | Voyager Digital (Canada) Ltd | VYGR | CSE | Common shares | 7,272,727 | $5.50 | $50,678,078.10 |
Jan 12, 2021 | Planet 13 Holdings Inc | PLTH | CSE | Special units | 7,150,000 | $7.00 | $50,050,000.00 |
Jan 14, 2021 | Americas Gold and Silver Corp | USA | TSX | Common shares | 7,552,900 | $3.31 | $25,000,099.00 |
Largest Announced Financings with Warrants:
Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Shares | Price | Total | Warrants | Exercise Price | Expiry Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 11, 2021 | Theratechnologies Inc | TH | TSX | Special units | 14,546,000 | $2.75 | $50,764,703.61 | 7273000.00 | 4.06 | Jan 20, 2024 |
Jan 12, 2021 | Planet 13 Holdings Inc | PLTH | CSE | Special units | 7,150,000 | $7.00 | $50,050,000.00 | 3575000.00 | 9.00 | Jan 20, 2023 |
Jan 11, 2021 | Nevada Copper Corp | NCU | TSXV | Special units | 130,400,000 | $0.17 | $21,516,000.00 | 65200000.00 | 0.22 | Jul 20, 2022 |
Jan 13, 2021 | Vext Science Inc | VEXT | CSE | Special units | 13,400,000 | $1.12 | $15,008,000.00 | 6700000.00 | 1.40 | Jan 20, 2024 |
Jan 15, 2021 | Versus Systems Inc | VS | CSE | Special units | 1,280,000 | $7.50 | $12,162,739.20 | 2560000.00 | 7.50 | Jan 20, 2023 |
Jan 14, 2021 | Namaste Technologies Inc | N | CSE | Special units | 29,000,000 | $0.35 | $10,150,000.00 | 29000000.00 | 0.47 | Jan 20, 2024 |
Jan 13, 2021 | Westhaven Gold Corp | WHN | TSXV | Special units | 14,300,000 | $0.70 | $10,010,000.00 | 7150000.00 | 1.00 | Jan 20, 2023 |
Jan 14, 2021 | Mydecine Innovations Group Inc | MYCO | CSE | Special units | 20,000,000 | $0.50 | $10,000,000.00 | 20000000.00 | 0.70 | Jan 20, 2024 |
Jan 15, 2021 | Global Crossing Airlines Inc | JET | TSXV | Special units | 8,064,516 | $0.80 | $6,451,612.80 | 8064516.00 | 1.27 | Apr 20, 2023 |
Jan 14, 2021 | First Cobalt Corp | FCC | TSXV | Special units | 16,130,000 | $0.31 | $5,000,300.00 | 8065000.00 | 0.50 | Jan 20, 2023 |
Largest Closed Financings:
Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Shares | Price | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12, 2021 | Curaleaf Holdings Inc | Jan 12, 2021 | CSE | Common shares | 18,975,000 | $16.70 | $316,882,500.00 |
Jan 14, 2021 | Ayr Strategies Corp | Jan 14, 2021 | CSE | Common shares | 4,600,000 | $34.25 | $157,550,000.00 |
Jan 13, 2021 | Columbia Care Inc | Jan 13, 2021 | CSE | Common shares | 18,572,500 | $8.05 | $149,508,625.00 |
Jan 15, 2021 | Converge Technology Solutions Corp | Jan 15, 2021 | TSXV | Common shares | 17,825,000 | $4.85 | $86,451,250.00 |
Jan 13, 2021 | Hut 8 Mining Corp | Jan 13, 2021 | TSXV | Special units | 15,500,000 | $5.00 | $77,500,000.00 |
Jan 15, 2021 | Bear Creek Mining Corp | Jan 15, 2021 | TSXV | Common shares | 11,500,000 | $3.00 | $34,500,000.00 |
Jan 14, 2021 | Financial 15 Split Corp | Jan 14, 2021 | TSX | Common shares | 2,642,000 | $9.80 | $25,891,600.00 |
Jan 14, 2021 | Eclipse Gold Mining Corp | Jan 14, 2021 | TSXV | Subscription Receipts | 45,119,000 | $0.50 | $22,559,500.00 |
Jan 13, 2021 | Bitfarms Ltd | Jan 13, 2021 | TSXV | Common shares | 5,586,593 | $3.58 | $20,000,002.94 |
Jan 12, 2021 | Engine Media Holdings Inc | Jan 12, 2021 | TSXV | Special units | 1,405,451 | $7.50 | $13,460,306.40 |
Most Read Stories of the Week
12.21.20
The investing trends from the top five sectors poised to create tremendous gains in 2021 amid a COVID-19 vaccine rollout.
01.11.21
Nevada Copper Corp. (TSX: NCU) plans to use the funds to pay off debt owed to its largest shareholder.
01.12.21
Cannabis operator TerrAscend Corp. (CSE: TER) says 80% of the deal is subscribed by just four large US Institutional investors.