Announced Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 12, 2026 Silver Crown Royalties Inc SCRI $35.00 142,857 $4,999,995.00
Nov 12, 2026 Newterra Resources Inc NT $0.16 750,000 $120,000.00
Nov 12, 2026 Newterra Resources Inc NT $0.14 400,000 $56,000.00 Half
Nov 12, 2026 Stamper Oil & Gas Corp STMP $0.08 25,000,000 $2,000,000.00 Full
Nov 12, 2026 Coast Copper Corp COCO $0.40 2,500,000 $1,000,000.00 Full
Nov 12, 2026 Renegade Gold Inc RAGE $0.27 5,555,556 $1,500,000.12 Full
Nov 12, 2026 Renegade Gold Inc RAGE $0.30 11,666,666 $3,499,999.80
Nov 10, 2026 Sterling Metals Corp SAG $0.60 5,707,762 $3,424,657.20 Full
Nov 10, 2026 Sterling Metals Corp SAG $0.93 5,707,762 $5,308,218.66 Full
Nov 10, 2026 Sterling Metals Corp SAG $0.66 5,707,762 $3,767,122.92
Nov 10, 2026 Fields of Gold Corp FOG $2.40 625,000 $1,500,000.00 Half
Nov 10, 2026 Goldn Futures Mineral Corp FUTR $0.15 2,666,667 $400,000.05
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 10, 2026 Builddirect.com Technologies Inc BILD $2.40 2,083,333 $4,999,999.20
Nov 9, 2026 Tiger Financial Services Inc BANQ $0.75 4,000,000 $3,000,000.00 Half
Nov 9, 2026 AtkinRealis Group Inc ATRL $1000.00 400,000 $400,000,000.00
Nov 6, 2026 Fuelpositive Corp NHHH $0.06 5,536,964 $304,533.02 Full
Nov 6, 2026 Affinor Growers Inc AFI $0.10 6,358,941 $635,894.10
Nov 5, 2026 Cypher Metaverse Inc CODE $0.50 870,000 $435,000.00
Oct 26, 2026 NexTech 3D.AI Corp NTAR $0.06 12,000,000 $720,000.00 Full
Oct 26, 2026 Minehub Technologies Inc MHUB $0.40 3,750,000 $1,500,000.00 Half
Oct 23, 2026 Jackpot Digital Inc JJ $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Oct 22, 2026 Rise Nano Optics Ltd EYE $0.50 10,000,000 $5,000,000.00 Full
Oct 22, 2026 Eventer Technologies Ltd EVNT $0.76 7,398,421 $5,622,799.96 Full
Oct 22, 2026 Cypher Metaverse Inc CODE $0.50 10,000,000 $5,000,000.00 Full
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Oct 19, 2026 Rubicon Organics Inc ROMJ $0.45 6,666,667 $3,000,000.15
Sep 9, 2026 InnoCan Pharma Corp INNO $1.87 535,000 $1,000,450.00 Full
Sep 1, 2026 Molecule Holdings Inc MLCL $0.01 30,000,000 $300,000.00 Full
Aug 28, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $0.25 555,000,000 $138,750,000.00
Jul 29, 2026 Blueberries Medical Corp BBM $0.01 84,615,385 $1,100,000.01
Jul 8, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 2,318,182 $1,086,782.04 Half
Jun 15, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Jun 12, 2026 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.33 6,666,666 $2,199,999.78 Full
May 29, 2026 Centr Brands Corp CNTR $1000.00 100 $100,000.00
May 29, 2026 Vanta Holdings Inc VNTA $1.00 2,500,000 $2,500,000.00 Full
May 21, 2026 Light AI Inc ALGO $1000.00 5,000 $5,000,000.00 -
May 13, 2026 Cannibble Food-Tech Ltd PLCN $0.09 1,835,567 $165,201.03

Closed Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 12, 2026 First CDN Graphite Inc FCI $0.45 10,762,417 $4,843,087.65 -
Nov 12, 2026 Hercules Metals Corp BIG $0.87 57,472,200 $50,000,814.00
Nov 12, 2026 Argentina Metals Corp VLLC $0.32 4,790,745 $1,533,038.40
Nov 12, 2026 Omega Pacific Resources Inc OMGA $0.09 5,852,000 $526,680.00 Full
Nov 12, 2026 St Augustine Gold & Copper Ltd SAU $1000.00 30,000 $42,672,600.00
Nov 10, 2026 San Lorenzo Gold Corp SLG $5.30 9,433,900 $49,999,670.00
Nov 10, 2026 San Lorenzo Gold Corp SLG $5.30 5,660,500 $30,000,650.00
Nov 10, 2026 Envirogold Global Ltd NVRO $0.13 269,231,000 $35,000,030.00 Full
Nov 10, 2026 Doubleview Gold Corp DBG $2.20 27,273 $60,000.60 -
Nov 9, 2026 Solaris Resources Inc SLS $1000.00 50,000 $70,628,500.00
Nov 9, 2026 Casa Minerals Inc CASA $0.07 1,950,000 $136,500.00 Full
Nov 9, 2026 Goldcliff Resource Corp GCN $0.03 2,450,000 $73,500.00 Half
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 12, 2026 AtkinRealis Group Inc ATRL $1000.00 400,000 $400,000,000.00
Nov 10, 2026 Uniserve Communications Corp COMP $1000.00 4,000 $4,000,000.00
Nov 9, 2026 Edgewater Wireless Inc YFI $0.05 1,421,982 $71,099.10
Nov 6, 2026 Eguana Technologies Inc EGT $1000.00 35 $35,000.00
Nov 6, 2026 Delphx Capital Markets Inc DELX $0.01 5,500,000 $55,000.00 Full
Nov 6, 2026 NexTech 3D.AI Corp NTAR $0.06 12,000,000 $720,000.00 Full
Nov 5, 2026 Greenbriar Sustainable Living Inc GRB $0.45 2,700,000 $1,215,000.00 Full
Nov 5, 2026 Paragon Advanced Labs Inc PALS $3.10 256,194 $794,201.40
Nov 4, 2026 Forward Water Technologies Corp FWTC $0.05 180,000 $9,000.00
Nov 3, 2026 Nanalysis Scientific Corp NSCI $0.12 2,000,000 $240,000.00
Nov 2, 2026 Valdor Technology Intl VTI $0.15 1,505,000 $225,750.00
Oct 30, 2026 Frequency Exchange Corp FREQ $0.25 241,131 $60,282.75 -
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 6, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $0.45 111110.00 $49,999.50 Half
Nov 4, 2026 Fluent Corp FNT.U $1000.00 10500.00 $14,683,620.00
Nov 3, 2026 Ascend Wellness Holdings Inc AAWH.U $1000.00 10995.00 $15,367,491.60
Nov 3, 2026 Christina Lake Cannabis Corp CLC $1000.00 1500.00 $1,500,000.00
Nov 2, 2026 Fluent Corp FNT.U $0.02 310194363.00 $7,887,549.68
Oct 30, 2026 Must Capital Inc MUST $0.05 2578328.00 $128,916.40
Oct 29, 2026 Avicanna Inc AVCN $1000.00 2000.00 $2,000,000.00
Oct 23, 2026 Rubicon Organics Inc ROMJ $0.45 6666667.00 $3,000,000.15
Oct 21, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $0.45 444444.00 $199,999.80 Half
Oct 16, 2026 Vanta Holdings Inc VNTA $1.00 210000.00 $210,000.00 Full
Oct 5, 2026 Vireo Health Intl Inc VREO $1000.00 60000.00 $85,482,000.00
Sep 23, 2026 InnoCan Pharma Corp INNO $1.87 247314.00 $462,477.18 Full