Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | Aurania Resources Ltd | ARU | $0.20 | 10,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Nov 18, 2026 | Atomic Minerals Corp | ATOM | $0.06 | 12,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Nov 18, 2026 | Syntholene Energy Corp | ESAF | $0.25 | 14,000,000 | $3,500,000.00 | Half |
| Nov 18, 2026 | Esker Infrastructure Corp | ESKR | $0.05 | 80,000,000 | $4,000,000.00 | Full |
| Nov 18, 2026 | North Shore Uranium Ltd | NSU | $0.19 | 5,789,473 | $1,099,999.87 | |
| Nov 18, 2026 | First Phosphate Corp | PHOS | $1000.00 | 220,000 | $220,000,000.00 | |
| Nov 18, 2026 | Diversified Royalty Corp | DIV | $1000.00 | 50,000 | $50,000,000.00 | |
| Nov 18, 2026 | Mineral Road Discovery Inc | ROAD | $0.15 | 15,000,000 | $2,250,000.00 | Half |
| Nov 18, 2026 | CDN Utilities Ltd | CU | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | |
| Nov 18, 2026 | Definity Financial Corp | DFY | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Nov 18, 2026 | iA Financial Corp Inc | IAG | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Minnova Corp | MCI | $0.15 | 1,500,000 | $225,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | Aurania Resources Ltd | ARU | $0.20 | 10,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Nov 18, 2026 | First Phosphate Corp | PHOS | $1000.00 | 220,000 | $220,000,000.00 | |
| Nov 18, 2026 | Mineral Road Discovery Inc | ROAD | $0.15 | 15,000,000 | $2,250,000.00 | Half |
| Nov 17, 2026 | Star Diamond Corp | DIAM | $0.01 | 216,666,667 | $2,600,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Goldrea Resources Corp | GOR | $0.03 | 4,000,000 | $100,000.00 | Half |
| Nov 17, 2026 | Western Gold Exploration Ltd | WGLD | $0.12 | 19,166,667 | $2,300,000.04 | |
| Nov 16, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | - |
| Nov 16, 2026 | Pacific Bay Minerals Ltd | PBM | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Pacific Bay Minerals Ltd | PBM | $0.04 | 5,000,000 | $200,000.00 | Full |
| Nov 16, 2026 | Bahia Metals Corp | BMT | $0.20 | 6,000,000 | $1,200,000.00 | Full |
| Nov 16, 2026 | Vinland Lithium Inc | VLD | $0.44 | 1,704,545 | $749,999.80 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | Esker Infrastructure Corp | ESKR | $0.05 | 80,000,000 | $4,000,000.00 | Full |
| Nov 17, 2026 | Agrion Intl Ltd | AGRI | $0.06 | 13,333,333 | $799,999.98 | - |
| Nov 17, 2026 | Agrion Intl Ltd | AGRI | $0.06 | 24,355,499 | $1,461,329.94 | - |
| Nov 16, 2026 | Char Technologies Ltd | YES | $1000.00 | 3,500 | $3,500,000.00 | - |
| Nov 16, 2026 | Clean Seed Capital Group Ltd | CSX | $0.07 | 18,500,000 | $1,202,500.00 | Full |
| Nov 13, 2026 | Micromem Technologies Inc | MRM | $0.03 | 10,000,000 | $250,000.00 | Full |
| Nov 13, 2026 | AGEDB Technology Ltd | AGET | $0.07 | 1,538,461 | $99,999.97 | Full |
| Nov 10, 2026 | Builddirect.com Technologies Inc | BILD | $2.40 | 2,083,333 | $4,999,999.20 | |
| Nov 9, 2026 | Tiger Financial Services Inc | BANQ | $0.75 | 4,000,000 | $3,000,000.00 | Half |
| Nov 9, 2026 | AtkinRealis Group Inc | ATRL | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | |
| Nov 6, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.06 | 5,536,964 | $304,533.02 | Full |
| Nov 6, 2026 | Affinor Growers Inc | AFI | $0.10 | 6,358,941 | $635,894.10 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.25 | 10,000,000 | $2,500,000.00 | Full |
| Oct 19, 2026 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $0.45 | 6,666,667 | $3,000,000.15 | |
| Sep 9, 2026 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $1.87 | 535,000 | $1,000,450.00 | Full |
| Sep 1, 2026 | Molecule Holdings Inc | MLCL | $0.01 | 30,000,000 | $300,000.00 | Full |
| Aug 28, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.25 | 555,000,000 | $138,750,000.00 | |
| Jul 29, 2026 | Blueberries Medical Corp | BBM | $0.01 | 84,615,385 | $1,100,000.01 | |
| Jul 8, 2026 | Jones Soda Co | JSDA | $0.33 | 2,318,182 | $1,086,782.04 | Half |
| Jun 15, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6,666,666 | $2,199,999.78 | Full |
| May 29, 2026 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 100 | $100,000.00 | |
| May 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 2,500,000 | $2,500,000.00 | Full |
| May 21, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2026 | CDN Utilities Ltd | CU | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | |
| Nov 25, 2026 | Definity Financial Corp | DFY | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Nov 24, 2026 | Restaurant Brands Intl Inc | QSR | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Nov 19, 2026 | Standard Uranium Ltd | STND | $0.08 | 6,250,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 19, 2026 | Chorus Aviation Inc | CHR | $1000.00 | 250,000 | $250,000,000.00 | |
| Nov 19, 2026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | BDGI | $1000.00 | 200,000 | $200,000,000.00 | |
| Nov 19, 2026 | Carlin Gold Corp | CGD | $1.30 | 1,214,400 | $1,578,720.00 | Full |
| Nov 19, 2026 | Avalon Advanced Materials Inc | AVL | $6.50 | 615,400 | $4,000,100.00 | |
| Nov 18, 2026 | Agereh Technologies Inc | AUTO | $0.03 | 7,600,000 | $190,000.00 | Full |
| Nov 18, 2026 | PPX Mining Corp | PPX | $0.24 | 3,817,203 | $916,128.72 | |
| Nov 18, 2026 | Thunder Gold Corp | TGOL | $0.13 | 46,153,846 | $5,999,999.98 | |
| Nov 18, 2026 | Record Resources Inc | REC | $0.06 | 8,333,333 | $499,999.98 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | Carlin Gold Corp | CGD | $1.30 | 1,214,400 | $1,578,720.00 | Full |
| Nov 19, 2026 | Avalon Advanced Materials Inc | AVL | $6.50 | 615,400 | $4,000,100.00 | |
| Nov 18, 2026 | PPX Mining Corp | PPX | $0.24 | 3,817,203 | $916,128.72 | |
| Nov 18, 2026 | Thunder Gold Corp | TGOL | $0.13 | 46,153,846 | $5,999,999.98 | |
| Nov 18, 2026 | Metalsource Mining Inc | MSM | $0.30 | 3,750,000 | $1,125,000.00 | |
| Nov 18, 2026 | Metalsource Mining Inc | MSM | $0.40 | 637,158 | $254,863.20 | |
| Nov 17, 2026 | Blue Jay Gold Corp | JAY | $0.90 | 3,333,300 | $2,999,970.00 | Full |
| Nov 17, 2026 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.80 | 6,680,000 | $5,344,000.00 | Half |
| Nov 17, 2026 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.68 | 623,932 | $424,273.76 | Half |
| Nov 17, 2026 | West High Yield Resources Ltd | WHY | $0.27 | 1,307,408 | $353,000.16 | Half |
| Nov 17, 2026 | Maxus Mining Inc | MAXM | $0.40 | 3,125,000 | $1,250,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Fields of Gold Corp | FOG | $2.40 | 312,500 | $750,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | Agereh Technologies Inc | AUTO | $0.03 | 7,600,000 | $190,000.00 | Full |
| Nov 16, 2026 | Affinor Growers Inc | AFI | $0.10 | 6,358,941 | $635,894.10 | |
| Nov 13, 2026 | Trustbix Inc | TBIX | $0.01 | 22,700,000 | $227,000.00 | Full |
| Nov 12, 2026 | AtkinRealis Group Inc | ATRL | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | |
| Nov 10, 2026 | Uniserve Communications Corp | COMP | $1000.00 | 4,000 | $4,000,000.00 | |
| Nov 9, 2026 | Edgewater Wireless Inc | YFI | $0.05 | 1,421,982 | $71,099.10 | |
| Nov 6, 2026 | Eguana Technologies Inc | EGT | $1000.00 | 35 | $35,000.00 | |
| Nov 6, 2026 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.01 | 5,500,000 | $55,000.00 | Full |
| Nov 6, 2026 | NexTech 3D.AI Corp | NTAR | $0.06 | 12,000,000 | $720,000.00 | Full |
| Nov 5, 2026 | Greenbriar Sustainable Living Inc | GRB | $0.45 | 2,700,000 | $1,215,000.00 | Full |
| Nov 5, 2026 | Paragon Advanced Labs Inc | PALS | $3.10 | 256,194 | $794,201.40 | |
| Nov 4, 2026 | Forward Water Technologies Corp | FWTC | $0.05 | 180,000 | $9,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.45 | 111110.00 | $49,999.50 | Half |
| Nov 4, 2026 | Fluent Corp | FNT.U | $1000.00 | 10500.00 | $14,683,620.00 | |
| Nov 3, 2026 | Ascend Wellness Holdings Inc | AAWH.U | $1000.00 | 10995.00 | $15,367,491.60 | |
| Nov 3, 2026 | Christina Lake Cannabis Corp | CLC | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
| Nov 2, 2026 | Fluent Corp | FNT.U | $0.02 | 310194363.00 | $7,887,549.68 | |
| Oct 30, 2026 | Must Capital Inc | MUST | $0.05 | 2578328.00 | $128,916.40 | |
| Oct 29, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $1000.00 | 2000.00 | $2,000,000.00 | |
| Oct 23, 2026 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $0.45 | 6666667.00 | $3,000,000.15 | |
| Oct 21, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.45 | 444444.00 | $199,999.80 | Half |
| Oct 16, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 210000.00 | $210,000.00 | Full |
| Oct 5, 2026 | Vireo Health Intl Inc | VREO | $1000.00 | 60000.00 | $85,482,000.00 | |
| Sep 23, 2026 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $1.87 | 247314.00 | $462,477.18 | Full |
