Announced Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 19, 2026 McFarlane Lake Mining Ltd MLM $0.53 20,953,000 $11,000,325.00
Aug 19, 2026 McFarlane Lake Mining Ltd MLM $0.38 10,527,000 $4,000,260.00
Aug 17, 2026 Thesis Gold Inc TAU $3.41 8,342,257 $28,462,112.43
Aug 17, 2026 Thesis Gold Inc TAU $4.95 2,020,202 $9,999,999.90
Aug 17, 2026 Thesis Gold Inc TAU $4.67 4,282,655 $19,999,998.85
Aug 17, 2026 Golden Spike Resources Corp GLDS $1000.00 500 $500,000.00 -
Aug 17, 2026 Angkor Gold Corp ANK $0.25 14,000,000 $3,500,000.00 Full
Aug 13, 2026 Targa Exploration Corp TEX $0.22 6,194,690 $1,362,831.80 Half
Aug 13, 2026 Targa Exploration Corp TEX $0.19 6,194,690 $1,146,017.65 Half
Aug 13, 2026 Targa Exploration Corp TEX $0.16 6,194,690 $991,150.40 Half
Aug 13, 2026 Thunderstruck Resources Ltd AWE $0.15 12,020,967 $1,803,145.05
Aug 12, 2026 Jayden Resources Inc JDN $0.20 5,128,205 $999,999.98 Full
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 19, 2026 Illumisoft Lighting Corp UVC $0.64 646,506 $413,763.84
Aug 17, 2026 DEFSEC Technologies Inc DFSC $2.84 1,951,219 $5,541,461.96 Full
Aug 17, 2026 Metavista3D Inc DDD $0.32 18,750,000 $6,000,000.00 Full
Aug 17, 2026 Hydrograph Clean Power Inc HG $6.80 7,353,000 $50,000,400.00 Half
Aug 17, 2026 Argo Graphene Solutions Corp ARGO $1.00 1,000,000 $1,000,000.00 Full
Aug 12, 2026 Critical Infrastructure Technologies Ltd CTTT $0.08 12,500,000 $1,000,000.00 Full
Aug 10, 2026 KEEK Social Inc KEEK $3.00 1,666,666 $4,999,998.00
Aug 10, 2026 Affinor Growers Inc AFI $0.04 5,000,000 $200,000.00 Full
Aug 6, 2026 CanPR Technology Ltd WPR $0.05 1,450,000 $72,500.00
Aug 6, 2026 Cogeco Communications Inc CCA $1000.00 200,000 $200,000,000.00
Aug 4, 2026 QuantumCore Ltd QNCR $2.00 2,134,800 $4,269,600.00
Aug 4, 2026 NuRAN Wireless Inc NUR $4.25 1,529,412 $6,500,001.00
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Jul 29, 2026 Blueberries Medical Corp BBM $0.01 84,615,385 $1,100,000.01
Jul 8, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 2,318,182 $1,086,782.04 Half
Jun 15, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Jun 12, 2026 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.33 6,666,666 $2,199,999.78 Full
May 29, 2026 Centr Brands Corp CNTR $1000.00 100 $100,000.00
May 29, 2026 Vanta Holdings Inc VNTA $1.00 2,500,000 $2,500,000.00 Full
May 21, 2026 Light AI Inc ALGO $1000.00 5,000 $5,000,000.00 -
May 13, 2026 Cannibble Food-Tech Ltd PLCN $0.09 1,835,567 $165,201.03
Apr 30, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 7,500,000 $3,386,319.75 Half
Apr 29, 2026 Copland Road Capital Corp CRCC $0.13 2,000,000 $260,000.00 Half
Apr 23, 2026 City View Green Holdings Inc CVGR $0.05 10,000,000 $500,000.00 Full
Apr 17, 2026 Pharmacielo Ltd PCLO $0.08 11,145,999 $891,679.92

Closed Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 20, 2026 Golden Cariboo Resources Inc GCC $0.08 6,440,000 $515,200.00 Full
Aug 19, 2026 PPX Mining Corp PPX $0.19 6,533,921 $1,208,775.39
Aug 19, 2026 Mkango Resources Ltd MKA $0.07 800,000 $105,202.72
Aug 18, 2026 Leading Edge Materials Corp LEM $0.25 16,032,000 $4,008,000.00 Full
Aug 18, 2026 Azimut Exploration Inc AZM $0.83 6,038,647 $4,999,999.72
Aug 18, 2026 Azimut Exploration Inc AZM $0.60 3,333,332 $1,999,999.20
Aug 18, 2026 Miata Metals Corp MMET $0.41 33,468,442 $13,722,061.22
Aug 18, 2026 Miata Metals Corp MMET $0.41 28,049,650 $11,500,356.50
Aug 18, 2026 Barranco Gold Mining Corp BAR $0.64 390,625 $250,000.00
Aug 18, 2026 Freeman Gold Corp FMAN $0.40 300,000 $120,000.00
Aug 17, 2026 Quadro Resources Ltd QRO $0.05 14,000,000 $700,000.00 Full
Aug 17, 2026 iMetal Resources Inc IMR $0.10 30,000,000 $3,000,000.00 Full
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 20, 2026 Good Gamer Entertainment Inc GOOD $0.08 4,774,664 $358,099.80 Full
Aug 18, 2026 QuantumCore Ltd QNCR $2.00 213,000 $426,000.00
Aug 18, 2026 DEFSEC Technologies Inc DFSC $2.84 1,951,219 $5,541,461.96 Full
Aug 17, 2026 Eventer Technologies Ltd EVNT $0.08 33,000,000 $2,475,000.00 Full
Aug 12, 2026 Conavi Medical Corp CNVI $0.20 50,000,775 $10,000,155.00
Aug 11, 2026 QuantumCore Ltd QNCR $2.00 2,343,945 $4,687,890.00
Aug 11, 2026 Plantify Foods Inc PTFY $0.09 431,481 $38,833.29
Aug 10, 2026 Delphx Capital Markets Inc DELX $0.01 8,500,000 $85,000.00 Full
Aug 10, 2026 MiMedia Holdings Inc MIM $0.19 2,238,249 $425,267.31
Aug 10, 2026 Aether Global Innovations Corp AETH $0.24 39,375 $9,450.00
Aug 7, 2026 Celestica Inc CLS $310.00 11,129,031 $4,834,242,953.52
Aug 5, 2026 MDA Ltd MDA $1000.00 600,000 $600,000,000.00
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 18, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 275.00 $275,000.00
Aug 18, 2026 Avicanna Inc AVCN $0.15 3333334.00 $500,000.10 Half
Aug 12, 2026 iAnthus Capital Holdings Inc IAN $1000.00 2500.00 $3,482,175.00
Aug 7, 2026 Vireo Health Intl Inc VREO $1000.00 65000.00 $65,000,000.00
Aug 5, 2026 High Tide Inc HITI $1000.00 40000.00 $40,000,000.00
Jul 30, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 125.00 $125,000.00
Jul 21, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 150.00 $150,000.00
Jul 20, 2026 Quantum Biopharma Ltd QNTM $4.26 28988.00 $123,488.88
Jul 7, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 7500000.00 $3,517,915.50 Half
Jul 2, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 150.00 $150,000.00
Jun 23, 2026 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.33 6060606.00 $1,999,999.98 Full
Jun 22, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $1000.00 2000.00 $2,000,000.00