Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Horizon Petroleum Ltd | HPL | $0.15 | 26,666,667 | $4,000,000.05 | - |
| Jun 23, 2026 | Kairos Gold Inc | KIRO | $0.60 | 10,000,000 | $6,000,000.00 | Half |
| Jun 23, 2026 | Big Ridge Gold Corp | BRAU | $0.30 | 23,333,333 | $6,999,999.90 | Full |
| Jun 22, 2026 | Gladiator Metals Corp | GLAD | $3.70 | 7,000,000 | $25,900,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Gladiator Metals Corp | GLAD | $2.65 | 3,000,000 | $7,950,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Westport Fuel Systems Inc | WPRT | $2.06 | 4,854,369 | $14,152,700.20 | |
| Jun 22, 2026 | Blockmate Ventures Inc | MATE | $0.05 | 15,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | Blue Star Gold Corp | BAU | $0.26 | 3,654,000 | $950,040.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Darelle Online Solutions Inc | DAR | $0.75 | 1,546,333 | $1,159,749.75 | |
| Jun 22, 2026 | Roland Mineral Enterprises Corp | RME | $0.17 | 12,727,272 | $2,099,999.88 | Full |
| Jun 22, 2026 | Clean Energy Transition Inc | TRAN | $0.04 | 7,500,000 | $300,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | Crombie REIT | CRR.UN | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Kairos Gold Inc | KIRO | $0.60 | 10,000,000 | $6,000,000.00 | Half |
| Jun 23, 2026 | Big Ridge Gold Corp | BRAU | $0.30 | 23,333,333 | $6,999,999.90 | Full |
| Jun 22, 2026 | Gladiator Metals Corp | GLAD | $3.70 | 7,000,000 | $25,900,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Gladiator Metals Corp | GLAD | $2.65 | 3,000,000 | $7,950,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Blue Star Gold Corp | BAU | $0.26 | 3,654,000 | $950,040.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Roland Mineral Enterprises Corp | RME | $0.17 | 12,727,272 | $2,099,999.88 | Full |
| Jun 22, 2026 | Clean Energy Transition Inc | TRAN | $0.04 | 7,500,000 | $300,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | JZR Gold Inc | JZR | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Jun 19, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.14 | 4,600,000 | $644,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Rathdowney Resources Ltd | RTH | $0.03 | 24,000,000 | $600,000.00 | |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.13 | 11,000,000 | $1,375,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.15 | 11,000,000 | $1,650,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Westport Fuel Systems Inc | WPRT | $2.06 | 4,854,369 | $14,152,700.20 | |
| Jun 22, 2026 | Blockmate Ventures Inc | MATE | $0.05 | 15,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | Darelle Online Solutions Inc | DAR | $0.75 | 1,546,333 | $1,159,749.75 | |
| Jun 18, 2026 | DynaCERT Inc | DYA | $1000000.00 | 5 | $5,000,000.00 | |
| Jun 18, 2026 | Spirit Blockchain Capital Inc | SPIR | $0.06 | 7,220,000 | $429,590.00 | |
| Jun 18, 2026 | WISR AI Systems Inc | WISR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Luxxfolio Holdings Inc | LUXX | $0.20 | 7,500,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | Superbuzz Inc | SPZ | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jun 15, 2026 | SuperQ Quantum Computing Inc | QBTQ | $0.78 | 5,129,000 | $4,000,620.00 | Full |
| Jun 12, 2026 | Star Navigation Systems Group Ltd | SNA | $0.01 | 200,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Sekur Private Data Ltd | SKUR | $0.10 | 20,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 90,000,000 | $4,500,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6,666,666 | $2,199,999.78 | Full |
| May 29, 2026 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 100 | $100,000.00 | |
| May 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 2,500,000 | $2,500,000.00 | Full |
| May 21, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
| May 13, 2026 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $0.09 | 1,835,567 | $165,201.03 | |
| Apr 30, 2026 | Jones Soda Co | JSDA | $0.33 | 7,500,000 | $3,386,319.75 | Half |
| Apr 29, 2026 | Copland Road Capital Corp | CRCC | $0.13 | 2,000,000 | $260,000.00 | Half |
| Apr 23, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Apr 17, 2026 | Pharmacielo Ltd | PCLO | $0.08 | 11,145,999 | $891,679.92 | |
| Apr 8, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.07 | 7,142,857 | $499,999.99 | Full |
| Mar 31, 2026 | Mountain Valley MD Holdings Inc | MVMD | $0.03 | 80,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | Crombie REIT | CRR.UN | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | |
| Jun 24, 2026 | Financial 15 Split Corp | FTN | $10.78 | 10,000,000 | $107,800,000.00 | |
| Jun 23, 2026 | Zodiac Gold Inc | ZAU | $0.35 | 16,000,000 | $5,600,000.00 | Half |
| Jun 23, 2026 | Ashley Gold Corp | ASHL | $0.06 | 8,125,167 | $487,510.02 | |
| Jun 23, 2026 | Red Metal Resources Ltd | RMES | $0.09 | 4,354,167 | $391,875.03 | |
| Jun 22, 2026 | Pacific Empire Minerals Corp | PEMC | $0.06 | 2,967,000 | $178,020.00 | |
| Jun 22, 2026 | Stockworks Gold Inc | STW | $0.10 | 5,936,080 | $593,608.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Metallic Minerals Corp | MMG | $0.28 | 18,906,985 | $5,293,955.80 | - |
| Jun 22, 2026 | Metallic Minerals Corp | MMG | $0.39 | 12,988,000 | $5,000,380.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Bragg Gaming Group Inc | BRAG | $1.73 | 751,445 | $1,839,850.79 | |
| Jun 22, 2026 | Japan Gold Corp | JG | $1000.00 | 1,000 | $1,415,270.00 | |
| Jun 22, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Zodiac Gold Inc | ZAU | $0.35 | 16,000,000 | $5,600,000.00 | Half |
| Jun 23, 2026 | Ashley Gold Corp | ASHL | $0.06 | 8,125,167 | $487,510.02 | |
| Jun 23, 2026 | Red Metal Resources Ltd | RMES | $0.09 | 4,354,167 | $391,875.03 | |
| Jun 22, 2026 | Pacific Empire Minerals Corp | PEMC | $0.06 | 2,967,000 | $178,020.00 | |
| Jun 22, 2026 | Stockworks Gold Inc | STW | $0.10 | 5,936,080 | $593,608.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Metallic Minerals Corp | MMG | $0.28 | 18,906,985 | $5,293,955.80 | - |
| Jun 22, 2026 | Metallic Minerals Corp | MMG | $0.39 | 12,988,000 | $5,000,380.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Japan Gold Corp | JG | $1000.00 | 1,000 | $1,415,270.00 | |
| Jun 19, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.07 | 4,525,292 | $294,143.98 | Full |
| Jun 19, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.08 | 562,500 | $45,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Cascade Copper Corp | CASC | $0.07 | 4,071,446 | $285,001.22 | Half |
| Jun 19, 2026 | Cascade Copper Corp | CASC | $0.06 | 891,000 | $49,005.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Bragg Gaming Group Inc | BRAG | $1.73 | 751,445 | $1,839,850.79 | |
| Jun 22, 2026 | GFL Environmental Inc | GFL | $1000.00 | 750,000 | $1,061,452,500.00 | |
| Jun 22, 2026 | Enablence Technologies Inc | ENA | $1000.00 | 15,000 | $15,000,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Diagnos Inc | ADK | $0.20 | 625,000 | $125,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 7,481,541 | $3,740,770.50 | Full |
| Jun 18, 2026 | Micromem Technologies Inc | MRM | $0.03 | 9,400,000 | $235,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | Hillcrest Energy Technologies Ltd | HEAT | $0.15 | 7,968,319 | $1,195,247.85 | Full |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 15,000,000 | $1,500,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 4,578,880 | $457,888.00 | |
| Jun 12, 2026 | Paragon Advanced Labs Inc | PALS | $2.42 | 1,356,135 | $3,281,846.70 | |
| Jun 11, 2026 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.05 | 33,940,000 | $1,697,000.00 | Full |
| Jun 10, 2026 | DeepMarkit Corp | MKT | $0.20 | 5,000,000 | $1,000,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2000.00 | $2,000,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5000.00 | $5,000,000.00 | - |
| Jun 17, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 200.00 | $200,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.15 | 4000014.00 | $600,002.10 | Half |
| Jun 8, 2026 | Cresco Labs Inc | CL | $1000.00 | 50000.00 | $69,689,500.00 | |
| May 29, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 3000000.00 | $150,000.00 | |
| May 15, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 11500000.00 | $575,000.00 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.25 | 24994642.00 | $6,248,660.50 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.38 | 357553.00 | $135,870.14 | |
| May 6, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 615000.00 | $615,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 385000.00 | $385,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | High Tide Inc | HITI | $1000.00 | 40000.00 | $40,000,000.00 |
