Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 | Brookfield Asset Management Inc | BAM.A | TSX | Bonds | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | None | CitiGroup Global Markets |
| Nov 18, 2025 | Brookfield Asset Management Inc | BAM.A | TSX | Bonds | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | None | CitiGroup Global Markets |
| Nov 17, 2025 | Peloton Minerals Corp | PMC | CSE | Special units | $0.09 | 1,483,364 | $133,502.76 | Full | Non-brokered |
| Nov 17, 2025 | Dr Phone Fix Canada Corp | DPF | TSXV | Special units | $0.15 | 8,892,352 | $1,333,852.80 | Half | Non-brokered |
| Nov 17, 2025 | NexMetals Mining Corp | NEXM | TSXV | Special units | $5.70 | 14,035,100 | $80,000,070.00 | Full | SCP Resource Finance |
| Nov 17, 2025 | Golden Goose Resources Inc | GGR | TSXV | Special units | $0.13 | 4,805,000 | $600,625.00 | Full | Non-brokered |
| Nov 17, 2025 | Golden Goose Resources Inc | GGR | TSXV | Flow through units | $0.15 | 1,700,000 | $255,000.00 | Half | Non-brokered |
| Nov 17, 2025 | Gold Terra Resource Corp | YGT | TSXV | Flow through shares | $0.14 | 5,000,000 | $700,000.00 | None | Non-brokered |
| Nov 17, 2025 | Athena Gold Corp | ATHA | CSE | Flow through shares | $0.07 | 21,428,571 | $1,499,999.97 | None | Non-brokered |
| Nov 17, 2025 | Athena Gold Corp | ATHA | CSE | Special units | $0.06 | 8,333,333 | $499,999.98 | Full | Non-brokered |

