Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | Hydro One Ltd | H | TSX | Bonds | $100.00 | 12,000,000 | $1,200,000,000.00 | None | Brokered |
| Nov 21, 2025 | Hydro One Ltd | H | TSX | Bonds | $100.00 | 4,000,000 | $400,000,000.00 | None | Brokered |
| Nov 21, 2025 | Anteros Metals Inc | ANT | CSE | Special units | $0.05 | 1,300,000 | $65,000.00 | Half | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Anteros Metals Inc | ANT | CSE | Flow through units | $0.07 | 2,196,153 | $142,749.95 | Half | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Solstice Gold Corp | SGC | TSXV | Flow through shares | $0.09 | 1,170,296 | $99,475.16 | None | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Solstice Gold Corp | SGC | TSXV | Flow through shares | $0.07 | 4,839,119 | $329,060.09 | None | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Solstice Gold Corp | SGC | TSXV | Special units | $0.06 | 11,448,998 | $686,939.88 | Half | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Cruz Battery Metals Corp | CRUZ | CSE | Special units | $0.03 | 14,982,750 | $488,437.65 | Full | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Prospector Metals Corp | PPP | TSXV | Flow through shares | $1.00 | 5,500,000 | $5,500,000.00 | None | Non-brokered |
| Nov 21, 2025 | Prospector Metals Corp | PPP | TSXV | Common shares | $0.97 | 39,054,190 | $37,882,564.30 | None | Non-brokered |

