Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 2026 | CDN Pacific Kansas City Ltd | CP | TSX | Bonds | $1000.00 | 600,000 | $820,866,000.00 | None | Goldman Sachs |
| Mar 6, 2026 | Reflex Advanced Materials Corp | RFLX | CSE | Special units | $0.15 | 2,800,000 | $420,000.00 | Full | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | Sceptre Ventures Inc | SVP | TSXV | Special units | $0.05 | 6,000,000 | $300,000.00 | Full | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | AFR Nuventure Resources Inc | AFR | TSXV | Special units | $0.02 | 7,500,000 | $150,000.00 | Full | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | Genesis Acquisition Corp | REBL | TSXV | Common shares | $0.20 | 1,500,000 | $300,000.00 | None | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | Trinity One Metals Ltd | TOM | TSXV | Special units | $0.20 | 26,700,000 | $5,340,000.00 | Full | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | Emerge Commerce Ltd | ECOM | TSXV | Special units | $0.10 | 27,000,000 | $2,700,000.00 | Half | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | Super Copper Corp | CUPR | CSE | Special units | $0.75 | 13,000,000 | $9,750,000.00 | Full | AGP Canada Investments |
| Mar 6, 2026 | Arcland Resources Inc | ADR | NEX | Common shares | $0.10 | 850,000 | $85,000.00 | None | Non-brokered |
| Mar 6, 2026 | Sato Technologies Corp | SATO | TSXV | Special units | $0.06 | 14,901,960 | $949,999.95 | Full | Non-brokered |

