Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | Hydro One Ltd | H | TSX | Bonds | $100.00 | 12,000,000 | $1,200,000,000.00 | None | Brokered |
| Nov 21, 2025 | Hydro One Ltd | H | TSX | Bonds | $100.00 | 4,000,000 | $400,000,000.00 | None | Brokered |
| Nov 20, 2025 | Cenovus Energy Inc | CVE | TSX | Bonds | $1000.00 | 650,000 | $650,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Nov 20, 2025 | Cenovus Energy Inc | CVE | TSX | Bonds | $1000.00 | 550,000 | $550,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Nov 20, 2025 | Cenovus Energy Inc | CVE | TSX | Bonds | $1000.00 | 500,000 | $701,650,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Nov 20, 2025 | Hannan Metals Ltd | HAN | TSXV | Common shares | $0.75 | 9,379,747 | $7,034,810.25 | None | Non-brokered |
| Nov 20, 2025 | NOA Lithium Brines Inc | NOAL | TSXV | Special units | $0.26 | 5,769,231 | $1,500,000.06 | Full | Red Cloud Securities |
| Nov 20, 2025 | Power Corp of Canada | POW | TSXV | Preferred shares | $25.00 | 8,000,000 | $200,000,000.00 | None | BMO Capital Markets |
| Nov 20, 2025 | Secure Energy Services Inc | SES | TSX | Bonds | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | None | BMO Capital Markets |
| Nov 20, 2025 | Bolt Metals Corp | BOLT | CSE | Special units | $0.20 | 2,150,000 | $430,000.00 | Full | Non-brokered |

