Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Capital Power Corp | CPX | TSX | Bonds | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | None | Scotia Capital |
| Nov 14, 2025 | Suncor Energy Inc | SU | TSX | Bonds | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | None | TD Securities |
| Nov 12, 2025 | Cdn National Railway Co | CNR | TSX | Bonds | $1000.00 | 300,000 | $423,498,000.00 | None | BofA Securities |
| Nov 12, 2025 | Cdn National Railway Co | CNR | TSX | Bonds | $1000.00 | 400,000 | $564,664,000.00 | None | BofA Securities |
| Nov 10, 2025 | Copper Giant Resources Corp | CGNT | TSXV | Special units | $0.28 | 2,678,700 | $750,036.00 | Full | Red Cloud Securities |
| Nov 10, 2025 | Copper Giant Resources Corp | CGNT | TSXV | Special units | $0.28 | 20,536,700 | $5,750,276.00 | Full | Red Cloud Securities |
| Nov 10, 2025 | Founders Metals Inc | FDR | TSXV | Common shares | $4.15 | 12,048,193 | $50,000,000.95 | None | Non-brokered |
| Nov 10, 2025 | Xtract One Technologies Inc | XTRA | TSX | Special units | $0.75 | 2,000,100 | $1,500,075.00 | Half | Stifel Canada |
| Nov 10, 2025 | Xtract One Technologies Inc | XTRA | TSX | Special units | $0.75 | 15,334,100 | $11,500,575.00 | Half | Stifel Canada |
| Nov 10, 2025 | Sterling Metals Corp | SAG | TSXV | Special units | $1.50 | 2,155,564 | $3,233,346.00 | Half | Non-brokered |

