Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Prospector Metals Corp | PPP | $1.00 | 5,500,000 | $5,500,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Prospector Metals Corp | PPP | $0.97 | 22,843,661 | $22,158,351.17 | |
| Nov 7, 2025 | ImagineAR Inc | IP | $0.03 | 23,333,333 | $699,999.99 | Full |
| Nov 7, 2025 | Next Hydrogen Solutions Inc | NXH | $0.45 | 66,666,666 | $29,999,999.70 | |
| Nov 7, 2025 | First Phosphate Corp | PHOS | $0.90 | 1,111,111 | $999,999.90 | |
| Nov 7, 2025 | First Phosphate Corp | PHOS | $0.90 | 1,111,111 | $999,999.90 | Full |
| Nov 7, 2025 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.75 | 1,145,038 | $858,778.50 | |
| Nov 7, 2025 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.56 | 1,145,038 | $641,221.28 | Half |
| Nov 7, 2025 | Cannabix Technologies Inc | BLO | $0.47 | 4,255,319 | $1,999,999.93 | - |
| Nov 7, 2025 | Nexcel Metals Corp | NEXX | $0.42 | 1,190,476 | $499,999.92 | Full |
| Nov 7, 2025 | Nexcel Metals Corp | NEXX | $0.35 | 8,571,428 | $2,999,999.80 | Full |
| Nov 7, 2025 | Nuinsco Resources Ltd | NWI | $0.01 | 100,000,000 | $500,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Prospector Metals Corp | PPP | $1.00 | 5,500,000 | $5,500,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Prospector Metals Corp | PPP | $0.97 | 22,843,661 | $22,158,351.17 | |
| Nov 7, 2025 | First Phosphate Corp | PHOS | $0.90 | 1,111,111 | $999,999.90 | |
| Nov 7, 2025 | First Phosphate Corp | PHOS | $0.90 | 1,111,111 | $999,999.90 | Full |
| Nov 7, 2025 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.75 | 1,145,038 | $858,778.50 | |
| Nov 7, 2025 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.56 | 1,145,038 | $641,221.28 | Half |
| Nov 7, 2025 | Nexcel Metals Corp | NEXX | $0.42 | 1,190,476 | $499,999.92 | Full |
| Nov 7, 2025 | Nexcel Metals Corp | NEXX | $0.35 | 8,571,428 | $2,999,999.80 | Full |
| Nov 7, 2025 | Nuinsco Resources Ltd | NWI | $0.01 | 100,000,000 | $500,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Ascot Resources Ltd | AOT | $0.01 | 1,487,151,720 | $14,871,517.20 | |
| Nov 6, 2025 | Steadright Critical Minerals Inc | SCM | $0.22 | 18,181,818 | $3,999,999.96 | Full |
| Nov 6, 2025 | Rio Silver Inc | RYO | $0.21 | 1,396,428 | $293,249.88 | - |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | ImagineAR Inc | IP | $0.03 | 23,333,333 | $699,999.99 | Full |
| Nov 7, 2025 | Next Hydrogen Solutions Inc | NXH | $0.45 | 66,666,666 | $29,999,999.70 | |
| Nov 6, 2025 | Cybeats Technologies Corp | CYBT | $0.12 | 12,000,000 | $1,440,000.00 | |
| Nov 6, 2025 | Shelfie-Tech Ltd | SHLF | $1.00 | 2,000,000 | $2,823,320.00 | |
| Nov 5, 2025 | Electrovaya Inc | ELVA | $5.20 | 4,700,000 | $34,407,365.20 | |
| Nov 5, 2025 | Agereh Technologies Inc | AUTO | $0.07 | 7,407,407 | $499,999.97 | Full |
| Nov 5, 2025 | Gatekeeper Systems Inc | GSI | $2.10 | 4,800,000 | $10,080,000.00 | |
| Nov 4, 2025 | Route1 Inc | ROI | $0.08 | 6,666,666 | $499,999.95 | Full |
| Nov 3, 2025 | Venzee Technologies Inc | VENZ | $0.10 | 31,578,947 | $2,999,999.97 | |
| Nov 3, 2025 | Xtract One Technologies Inc | XTRA | $0.75 | 13,334,000 | $10,000,500.00 | Half |
| Oct 31, 2025 | BlockchainK2 Corp | BITK | $0.07 | 4,857,142 | $339,999.94 | |
| Oct 30, 2025 | Intellistake Technologies Corp | ISTK | $2.54 | 511,810 | $1,299,997.40 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10,000,000 | $1,250,000.00 | Full |
| Oct 2, 2025 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $1.80 | 3,462,763 | $6,232,973.40 | |
| Aug 28, 2025 | Fluent Corp | FNT.U | $0.06 | 3,500,000 | $290,329.20 | |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.25 | 3,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.29 | 8,771,929 | $2,499,999.77 | Full |
| Aug 22, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.10 | 3,000,000 | $300,000.00 | |
| Aug 19, 2025 | MTL Cannabis Corp | MTLC | $0.65 | 6,153,846 | $3,999,999.90 | Half |
| Jul 29, 2025 | Herb Dispatch Inc | HERB | $0.05 | 20,000,000 | $1,000,000.00 | Half |
| Jul 24, 2025 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Jul 18, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 150 | $150,000.00 | |
| Jul 14, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.15 | 2,900,000 | $435,000.00 | - |
| Jul 14, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.15 | 9,624,786 | $1,443,717.90 | - |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Capital Power Corp | CPX | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | |
| Nov 14, 2025 | Suncor Energy Inc | SU | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Nov 12, 2025 | Cdn National Railway Co | CNR | $1000.00 | 300,000 | $423,498,000.00 | |
| Nov 12, 2025 | Cdn National Railway Co | CNR | $1000.00 | 400,000 | $564,664,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Lions Bay Capital Inc | LBI | $0.10 | 3,975,000 | $397,500.00 | Half |
| Nov 7, 2025 | Golden Cariboo Resources Inc | GCC | $0.05 | 12,740,000 | $637,000.00 | Full |
| Nov 7, 2025 | Nextgen Digital Platforms Inc | NXT | $0.40 | 2,065,000 | $826,000.00 | Half |
| Nov 7, 2025 | Colibri Resource Corp | CBI | $0.15 | 939,867 | $140,980.05 | Full |
| Nov 7, 2025 | Integral Metals Corp | INTG | $0.80 | 3,160,000 | $2,528,000.00 | Full |
| Nov 7, 2025 | GFG Resources Inc | GFG | $0.19 | 8,550,128 | $1,581,773.68 | |
| Nov 7, 2025 | Integral Metals Corp | INTG | $0.95 | 1,577,631 | $1,498,749.45 | Full |
| Nov 7, 2025 | Discovery Harbour Resources Corp | DHR | $0.06 | 2,000,000 | $120,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Golden Cariboo Resources Inc | GCC | $0.05 | 12,740,000 | $637,000.00 | Full |
| Nov 7, 2025 | Colibri Resource Corp | CBI | $0.15 | 939,867 | $140,980.05 | Full |
| Nov 7, 2025 | Integral Metals Corp | INTG | $0.80 | 3,160,000 | $2,528,000.00 | Full |
| Nov 7, 2025 | GFG Resources Inc | GFG | $0.19 | 8,550,128 | $1,581,773.68 | |
| Nov 7, 2025 | Integral Metals Corp | INTG | $0.95 | 1,577,631 | $1,498,749.45 | Full |
| Nov 7, 2025 | Discovery Harbour Resources Corp | DHR | $0.06 | 2,000,000 | $120,000.00 | Full |
| Nov 7, 2025 | Protium Clean Energy Corp | GRUV | $0.06 | 7,700,000 | $423,500.00 | |
| Nov 7, 2025 | Cerro de Pasco Resources Inc | CDPR | $0.48 | 31,246,207 | $14,998,179.36 | - |
| Nov 7, 2025 | Evergold Corp | EVER | $1000.00 | 350 | $350,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Maxus Mining Inc | MAXM | $1.10 | 2,364,091 | $2,600,500.10 | |
| Nov 7, 2025 | Walker River Resources Corp | WRR | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Nov 7, 2025 | Cerro de Pasco Resources Inc | CDPR | $0.48 | 16,120,750 | $7,737,960.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Nextgen Digital Platforms Inc | NXT | $0.40 | 2,065,000 | $826,000.00 | Half |
| Nov 7, 2025 | Windfall Geotek Inc | WIN | $0.02 | 34,000,000 | $680,000.00 | Full |
| Nov 6, 2025 | Digi Power X Inc | DGX | $3.10 | 109,677 | $339,998.70 | |
| Nov 6, 2025 | Intellistake Technologies Corp | ISTK | $2.54 | 511,810 | $1,299,997.40 | |
| Nov 6, 2025 | Boyd Group Services Inc | BYD | $1000.00 | 525,000 | $525,000,000.00 | |
| Nov 6, 2025 | Electrovaya Inc | ELVA | $5.20 | 5,405,000 | $39,676,115.96 | |
| Nov 6, 2025 | Edgewater Wireless Inc | YFI | $0.05 | 357,016 | $17,850.80 | |
| Nov 6, 2025 | Edgewater Wireless Inc | YFI | $0.08 | 238,010 | $17,850.75 | |
| Nov 5, 2025 | Hypercharge Networks Corp | HC | $0.10 | 37,500,000 | $3,750,000.00 | Half |
| Nov 5, 2025 | VIQ Solutions Inc | VQS | $0.19 | 3,146,063 | $585,167.72 | Full |
| Nov 5, 2025 | Scope Technologies Corp | SCPE | $0.38 | 7,894,736 | $2,999,999.68 | Half |
| Nov 5, 2025 | Visionstate Corp | VIS | $1000.00 | 300 | $300,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.65 | 1923077.00 | $1,250,000.05 | Full |
| Oct 28, 2025 | Glow Life Tech Corp | GLOW | $0.05 | 9050000.00 | $452,500.00 | |
| Oct 20, 2025 | Herb Dispatch Inc | HERB | $0.05 | 41564220.00 | $2,078,211.00 | Half |
| Oct 20, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 500.00 | $500,000.00 | |
| Oct 20, 2025 | Christina Lake Cannabis Corp | CLC | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
| Oct 16, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
| Oct 14, 2025 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 60000.00 | $60,000,000.00 | |
| Oct 1, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.25 | 2500000.00 | $625,000.00 | Full |
| Oct 1, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.29 | 8771929.00 | $2,499,999.77 | Full |
| Oct 1, 2025 | Verano Holdings Corp | VRNO | $1000.00 | 75000.00 | $104,375,250.00 | |
| Sep 30, 2025 | Ascend Wellness Holdings Inc | AAWH.U | $1000.00 | 9345.00 | $13,008,894.15 | |
| Sep 19, 2025 | MTL Cannabis Corp | MTLC | $0.65 | 3147999.00 | $2,046,199.35 | - |
